기숙사 공지사항
2022-2학기 2인실 명단
- 작성자
- 학산원
- 등록일 / 조회수
- 2022-08-16 / 582
- 첨부파일
-
< 2022-2학기 2인실 명단 - 여학생 > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학번 | 성명 | 학과 | 학년 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○○03439 | 강○진 | 메이크업분장예술과 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○○03502 | 남○현 | 메이크업분장예술과 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○○03750 | 차○진 | 메이크업분장예술과 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○○04161 | 장○영 | 피부&네일과 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○○10396 | 김○연 | 스마트건축과 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○○13773 | 이○수 | 호텔외식조리계열 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○○13878 | 차○림 | 호텔외식조리계열 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○○14427 | 박○을 | 메이크업분장예술과 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○○14431 | 박○정 | 사회복지경영계열 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○○14444 | 박○영 | 메이크업분장예술과 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○○14458 | 박○진 | 메이크업분장예술과 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○○14489 | 석○수 | 메이크업분장예술과 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○○14518 | 이○현 | 메이크업분장예술과 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○○14552 | 임○늘 | 메이크업분장예술과 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○○14583 | 김○리 | 피부&네일과 | 1 |
댓글
전체 댓글 0개