주메뉴 본문 바로가기

메뉴

대학소개

Daegu Technical University

서브 상단 비쥬얼1

임원현황

임원현황

임원현황을 직위, 성명, 연령, 임기, 현직(주요경력), 비고로 구분하여 나타낸 표
직위 성명 연령 임기 현직(주요경력) 친족이사여부 비고
이사장 이상희 만61세 2024. 05. 20 ~ 2028. 05. 19 전. 가야대학교 총장 교육이사
이사 석창목 만60세 2022. 07. 01 ~ 2026. 06. 30 현. 변호사 X -
이사 이동진 만72세 2023. 08. 28 ~ 2027. 08. 27 전. 가야대학교 교수 X -
이사 윤경철 만71세 2024. 02. 14 ~ 2028. 02. 13 전. 부산가톨릭대학교 총장 X -
이사 이별나 만63세 2022. 04. 06 ~ 2026. 04. 05 현. 대구공업대학교 총장 교육이사
이사 손종근 만62세 2023. 08. 28 ~ 2027. 08. 27 현. (주)삼성화재에이스 대표 X -
이사 박성기 만68세 2023. 04. 05 ~ 2027. 04. 04 현. 유진금속공업(주) 대표 X 개방이사
이사 김세원 만66세 2023. 04. 05 ~ 2027. 04. 04 전. 대구공업대학교 교수 X 교육이사
개방이사
감사 전기수 만62세 2022. 04. 06 ~ 2025. 04. 05 현. 공인회계사 X 공인회계사
감사 박성호 만65세 2024. 05. 11 ~ 2027. 05. 10 전. 창원대학교 교수 X 추천감사

학교법인 임원과 친족관계에 있는 교직원 현황

학교법인 임원과 친족관계에 있는 교직원 현황
학교법인 임원(성명) 교직원(성명) 학교법인 임원과의 관계
이상희, 이별나 이ㅇㅇ 2촌(혈족)
이ㅇㅇ 3촌(혈족)