기숙사 공지사항
2023-2 학기 2인실 명단
- 작성자
- 학산원
- 등록일 / 조회수
- 2023-08-17 / 651
- 첨부파일
-
2023-2학기 2인실명단 - 여학생 | ||||
| | | | |
학번 | 성명 | 학과 | 학년 | |
66138** | 차**림 | 호텔외식조리계열 | 2 | |
66140** | 김**민 | 헤어디자인과 | 2 | |
66144** | 박**을 | 메이크업분장예술과 | 2 | |
66144** | 박**진 | 메이크업분장예술과 | 2 | |
66144** | 석**수 | 메이크업분장예술과 | 2 | |
66145** | 윤**예 | 메이크업분장예술과 | 2 | |
66145** | 임**늘 | 메이크업분장예술과 | 2 | |
66197** | 임**지 | 메이크업융합디자인과 | 1 | |
| | | | |
2023-2학기 2인실명단 - 남학생 | ||||
| | | | |
학번 | 성명 | 학과 | 학년 | |
65714** | 유**유 | 기계과 | 2 | |
65804** | 권**영 | 스마트IT융합과 | 2 | |
65905** | 임**현 | 토목조경과 | 2 |
댓글
전체 댓글 0개